Данная установка предназначена для получения эфирного масла и гидролатов. Установка предназначена для эксплуатации в лабораторных, капитальных производственных, нежилых, жилых-бытовых и других подобного типа помещениях.
Договорная
Эфирные масла находят самое разнообразное применение в промышленности. Больше всего эфирных масел потребляет пищевая промышленность — 50% от общего объема производства, затем парфюмерия (30%), фармацевтика (15%), косметика (5%) и медицинская ароматерапия (около 1%). Установка позволяет перерабатывать имеющееся сырье с максимальной пользой для владельца бизнеса и оборудования.
Пищевая промышленность
Ликероводочная промышленность
Табачная промышленность
Фармацевтика
Ветеринария
Парфюмерия
Косметика и средства гигиены
Ароматерапия
Бытовая химия
Производство душистых веществ
Лакокрасочная промышленность
Производство резины и пластмассы
Цветы | Роза; Жасмин; Лаванда; Ромашки; Иланг-иланг; Герань; Шалфей Мудрец; Пион; Бархатцы; Фиалки. |
Листья | Сосна; Мята; Базилик. |
Корни | Женьшень; Имбирь; Анжелика; Чеснок; Полынь. |
Травы | Розмарин; Лимонник; Мелисса; Укроп; Валериан. |
Древесина | Сандал; Береза; Холли. |
Смолы | Ладан; Мирра; Бензоин; РПИ елки амириса; Elemi. |
Кора | Корица. |
Цитрусовые | Грейпфрут; Лимон; Апельсин; Лайм; Мандарин. |
Семена | Гвоздика; Семена моркови; Перец; Фенхель. |
Исходное сырье | Время процесса, ч | Выход эфирного масла, % от а.с.н. |
Сосна обыкновенная (хвоя) | 15 | 1,77 ± 0,06 |
Лиственница (хвоя) | 15 | 0,41 ± 0,03 |
Тысячелистник обыкновенный (трава) | 10 | 0,56 ± 0,03 |
Мята канадская (трава) | 14 | 1,82 ± 0,12 |
Мелисса лекарственная (трава) | 8 | 0,64 ± 0,03 |
Корень аира болотного | 18 | 2,11 ± 0,18 |
Березовые почки | 28 | 4,62 ± 0,26 |
Лабазник вязолистный (соцветия) | 12 | 0,32 ± 0,02 |
Ромашка аптечная (корзинки) | 14 | 0,18 ± 0,03 |
Полынь серая (трава) | 20 | 0,64 ± 0,04 |
Полынь Сиверса (трава) | 22 | 0,54 ± 0,04 |
Полынь холодная (трава) | 9 | 0,34 ± 0,03 |
Тимьян ползучий (трава) | 12 | 0,45 ± 0,02 |
Тимьян енисейский (трава) | 12 | 1,26 ± 0,03 |
Можжевельник сибирский (древесная зелень) | 22 | 3,33 ± 0,06 |
Душица обыкновенная (трава) | 7 | 0,52 ± 0,04 |
Дягиль лекарственный (семена) | 12 | 1,99 ± 0,12 |
Укроп огородный (трава) | 9 | 0,66 ± 0,03 |
Борщевик рассеченный (семена) | 52 | 2,43 ± 0,14 |
Хмель обыкновенный (соплодия) | 20 | 0,62 ± 0,02 |
Чтобы купить установку паровой дистилляции эфирного масла позвоните по одному из телефонов: 095-3849-165 или 093-9569-723.
Отзывы
Отзывов пока нет.