Самогоноварение

Процентное содержание спирта в парах и жидкости

В основу современной теории ректификации положены закономерности перегонки двойных смесей, которые установлены Д. П. Коноваловым и М. С. Вревским.

Первый закон Коновалова устанавливает зависимость между составом жидкой и паровой фаз в системе этанол — вода, а второй — положение азеотропной точки на кривой, устанавливающей зависимость между упругостью пара Р (МПа) и составом жидкой смеси X (мас %):

Р = f(Х).

На рисунке ниже изображена кривая равновесной бинарной системы этиловый спирт — вода при нормальном давлении и температуре кипения смеси. На горизонтальной оси этого графика приведено содержание этанола х в жидкой фазе (мас. %), а на вертикальной оси — в паровой фазе у (мас. %).

кривая равновесной бинарной системы этиловый спирт—вода

Кривая равновесия системы этиловый спирт — вода при нормальном давлении:
х, у — концентрация спирта в парах и в жидкости соответственно

Кривая равновесия располагается выше диагонали (х = у) от начала координат до точки А, что свидетельствует об обогащении паровой фазы спиртом на указанном участке кривой равновесия. График представляет собой геометрическое место точек коэффициентов испарения этанола, которые наглядно характеризуют его летучесть в зависимости от состава жидкой фазы.

После точки А кривая равновесия проходит несколько ниже диагонали до правой верхней точки Б диаграммы. Следовательно, обогащение пара спиртом при содержании его в смеси более 95.57 мас. % невозможно. Лишь изменение давления в системе ниже нормального позволяет получать более крепкий спирт. В этом случае кривая равновесия располагается выше диагонали, вплоть до точки Б.

Законы Вревского указывают направление, в котором сдвигается равновесие в смеси этанол—вода при изменении давления в системе. Так, при давлении в системе 0,009 МПа и температуре кипения 27,92 С возможно получение безводного (абсолютного) спирта.

Таблица. Равновесие пар-жидкость смеси этиловый спирт-вода. Состав кипящей водно-спиртовой жидкости, образующегося из нее пара и температура кипения этой жидкости при атмосферном давлении.

Содержание спирта в жидкости Температура кипения, С Содержание спирта в парах Содержание спирта в жидкости Температура кипения, С Содержание спирта в парах
% вес. % мол. % вес. % мол. % вес. % мол. % вес. % мол.
0,01 0,004 99,9 0,13 0,053 44,00 23,51 82,5 75,6 54,80
0,10 0,04 99,8 1,3 0,51 45,00 24,25 82,45 75,9 55,22
0,15 0,055 99,7 1,95 0,77 46,00 25,00 82,35 76,1 55,48
0,20 0,08 99,6 2,6 1,03 47,00 25,75 82,3 76,3 55,74
0,30 0,12 99,5 3,8 1,57 48,00 26,53 82,15 76,5 56,03
0,40 0,16 99,4 4,9 1,98 49.00 27,32 82,0 76.8 56,44
0,50 0,19 99,3 6,1 2,48 50,00 28,12 81,9 77,0 56,71
0,60 0,23 99,2 7,1 2,90 51,00 28,93 81,8 77,3 57,12
0,70 0,27 99,1 8,1 3,33 52,00 29,80 81,7 77,5 57,41
0,80 0,31 99,0 9,0 3,725 53,00 30,61 81,6 77,7 57,70
0,90 0,35 98,9 9,9 4,12 54,00 31,47 81,5 78,0 58,11
1,00 0,39 98,75 10,75 4,51 55,00 34,34 81,4 78,2 58.39
2,00 0,79 97,65 19,7 8,76 56,00 33,24 81,3 78,5 58,78
3,00 1,19 96,65 27,2 12,75 57,00 34,16 81,25 78,7 59,10
4,00 1,61 95,8 33,3 16,34 58,00 35,09 81,2 79,0 59,55
5,00 2,01 94,95 37,0 18,68 59,00 36,02 81,1 79,2 59,84
6,00 2,43 94,15 41,1 21,45 60,00 36,98 81,0 79,5 60,29
7,00 2,86 93,35 44,6 23,96 61,00 37,97 80,95 79,7 60,58
8,00 3,29 92,6 47,6 26.21 62,00 38,95 80,85 80,0 61,02
9,00 3,73 91,9 50,0 28,12 63,00 40,00 80,75 80,3 61,44
10,00 4,16 91,3 52,2 29,92 64.00 41,02 80,65 80,5 61,76
11,00 4,61 90,8 54,1 31,56 65,00 42,09 80,6 80,8 62,22
12,00 5,07 90,5 55,8 33,06 66,00 43,17 80,5 81,0 62,52
13,00 5,51 89,7 57,4 34,51 67,00 44,27 80,45 81,3 62,99
14,00 5,98 89,2 58,8 35,83 68,00 45,41 80,4 81,6 63,43
15,00 6,46 89,0 60,0 36,98 69,00 46,55 80,3 81,9 63,91
16,00 6,86 88,3 61,1 38,06 70,00 47,72 80,2 82,1 64,21
17,00 7,41 87,9 62,2 39,16 71,00 48,92 80,1 82,4 64,70
18,00 7,95 87,7 63,2 40,18 72,00 50,16 80,0 82,8 65,34
19,00 8,41 87,4 64,3 41,27 73,00 51,39 79,95 83,1 65,81
20,00 8,92 87,0 65,0 42,09 74,00 52,68 79,85 83,4 66,28
21,00 9,42 86,7 65,8 42,94 75.00 54,00 79,75 83.8 66,93
22,00 9,93 86,4 66,6 43,82 76,00 55,34 79,72 84,1 67,42
23,00 10,48 86,2 67,3 44,61 77,00 56,71 79,7 84,5 68,07
24,00 11,00 85,95 68,0 45,41 78,00 58,11 79,65 84,9 68,76
25,00 11,53 85,7 68,6 46,08 79,00 59,55 79,55 85,4 69,59
26,00 12,08 85,4 69,3 46,90 80,00 61,02 79,5 85,8 70,29
27,00 12,64 85,2 69,8 47,49 81,00 62,52 79,4 86,3 71,14
28,00 13,19 85,0 70,3 48,08 82,00 64,05 79,3 86,7 71,86
29,00 13,77 84,8 70,8 48,68 83,00 65,64 79,2 87,2 72,71
30,00 14,35 84,7 71,3 49,30 84,00 67,27 79.1 87,7 73,61
31,00 14,95 84,5 72,7 49,77 85,00 68.92 78,95 88,3 74.69
32,00 15,55 84,3 72,1 50,27 86,00 70,62 78.85 88,9 75,81
33,00 16,15 84,2 72,5 50,78 87.00 72,36 78,75 89,5 76,93
34,00 16,77 83,85 72,9 51,27 88,00 74,15 78,65 90,1 78,00
35,00 17,41 83,75 73,2 51,67 89,00 75,99 78,6 90,7 79,26
36,00 18,03 83,7 73,5 52,04 90,00 77,88 78,5 91,3 80,42
37,00 18,68 83,5 73,8 52,43 91,00 79,82 78,4 92,0 81,83
38,00 19,34 83.4 74,0 52,68 92.00 81,82 78,3 92,65 83,15
39,00 20,00 83.3 74,3 53,09 93,00 83,87 78,27 93,4 84,70
40,00 20,68 83,1 74,6 53,46 94,00 85,97 78,2 94,2 86,40
41,00 21,38 82,95 74,8 53,76 95,00 88,15 78,18 95,05 88,25
42,00 22,07 82,78 75,1 54,12 95,57 89,41 78,15 95,57 89,41
43,00 22,79 82,65 75,4 54,54          

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Технологии крафтовых продуктов